Opis
PARAMETRY TECHNICZNE
| LITE 1510 XP | LITE 2W 1510 XP | |
| kod | 36016-00019 | 36016-00023 |
| ciśnienie robocze/max. | 135/150 bar – 1958/2175 psi | 135/150 bar – 1958/2175 psi |
| max. przepływ wody | 600 l/h – 2.64 gpm | 600 l/h – 2.64 gpm |
| pobór mocy/napięcie | 2900 W/230V 1~50Hz | 2900 W/230V 1~50Hz |
| moc silnika | 2,1 kW | 2,1 kW |
| model pompy | GXR/2800 RPM | GXR/2800 RPM |
| max. temp. wody (wlot T) | 60°C | 60°C |
| wymiary (cm)/waga |










