Description
Dane techniczne
Ogólny
Numer produktu | 127705 |
---|---|
EAN | 4003718064766 |
Długość produktu w cm | 251 CM |
Wysokość produktu w cm | 117 CM |
Szerokość produktu w cm | 100 CM |
Linia | PREMIUM pro |
Marka | solo® by AL-KO |
Power supply
Silnik | Spalinowy |
---|
Collection System
Elektryczne opróżnianie kosza | opcja |
---|---|
Wskaźn. poz. napełnienia kosza | tak |
pojemność kosza | 310 L |
Materiał kosza | Materiał z plastikowym wzmocni |
Traction System
Maksymalna prędkość do tyłu Km | 4 KMH |
---|---|
Maksymalna prędkość do przodu | 11 KMH |
Przekładnia | Hydrostat nożny T3 |
Blokada dyferencjału | Nie |
Średnica tylnych kół w cal. | 20X10.0-8 |
Średnica przednich kół w cal. | 15X6.0-6 |
Lighting
Reflektory | LED System |
---|
Mowing System
Szerokość robocza w cm | 95 CM |
---|---|
Szerokość robocza w cm | 95 CM |
Wys. koszenia min/max (mm) | 30 – 80 MM |
Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 7-krotna |
Funkcja mulczowania | Opcjonalny |
Wyrzut boczny | nie |
Rodzaj agregatu tnącego | Standard |
Bump Protection
Zderzak | Opcjonalny |
---|
Smart Features
Komunikacja WiFi | brak |
---|---|
Zestaw modernizacyjny | AL-KO smart-connect Bluetooth |
Rodzaj wyświetlacza | Brak |
Engine
Ssanie automatyczne | Nie |
---|---|
Pojemność zbiornika paliwa w l | 8 L |
Elektryczny rozrusznik | tak |
Pojemność w cm³ | 452 |
Obr./min | 2600 |
Moc w KM | 15 KM |
Silnik | AL-KO PRO 450 |
Ilość cylindrów | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.