Opis
Możliwość negocjacji ceny
RATY od 0%!!!
5Lat Gwarancji
Dane techniczne:
| Szerokość robocza w cm | 105 |
|---|---|
| Primer | nie |
| Reflektory | LED |
| Wskaźn. poz. napełnienia kosza | tak |
| Materiał kosza | Materiał z plastikowym wzmocnieniem |
| Funkcja mulczowania | tak |
| Linia | PREMIUM pro |
| Silnik | 025 |
| Gwar. poziom hałasu w db(A) | 100 |
| Typ silnika | 4-sowowy |
| Rodzaj wyświetlacza | Brak |
| Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 7-krotna |
| Zbieranie do kosza | tak |
| Poz. hałasu z LpA w dB(A) | 90 |
| Poziom hałasu w dB(A) | 98 |
| Ilość noży | 2 |
| Pojemność w cm³ | 708 |
| Wyrzut boczny | nie |
| Pojemność zbiornika paliwa w l | 8 |
| Elektryczny rozrusznik | tak |
| pojemność kosza | 310 |
| Ssanie automatyczne | Nie |
| Moc w KM | 22 |
| Elektryczne opróżnianie kosza | opcja |
| Maksymalna prędkość do przodu | 9 |
| Średnica tylnych kół w cal. | 20X10.0-8 |
| Wartość K w m/s² | 2 |
| Wartość drgań w m/s² | 4 |
| Sprzęgło nożowe | elektromagnetyczne |
| Ilość cylindrów | 2 |
| Możliwy błąd pomiarowy w dB(A) | 2 |
| Przekładnia | Hydrostat nożny T3 |
| Obr./min | 2450 |
| Marka | solo by AL-KO |
| Możliwość zam. zaczepu | Tak |
| Maksymalna prędkość do tyłu Km | 4 |
| Rodzaj agregatu tnącego | Standard |
| Rozłączanie napędu | tak |
| moc urządzenia w KM | 22 |

















Maciek2343 –
Polecam, bardzo dobry sprzęt, ma moc, wykonany solidnie, najlepszy w swojej klasie.
Na pewno do was wrócę po następny sprzęt.
filip77347 –
Mam ten traktor od roku i z czystym sumieniem można polecić. mocy mu nie brakuje, a i uchwyt na „piwo” dla przyjemniejszej pracy również jest.
Polecam
krzysieeek –
Polecam, świetny sprzęt z długą gwarancją.