Opis
Dane techniczne
Ogólne:
| Numer produktu | 127836 |
|---|---|
| EAN | 4003718357233 |
| Waga netto w kg | 310 KG |
| Waga brutto w kg | 375 KG |
| Wysokość produktu w cm | 117 CM |
| Szerokość produktu w cm | 114 CM |
| Długość produktu w cm | 200 CM |
| Gwar. poziom hałasu w db(A) | 100 |
| Marka | solo® by AL-KO |
| Wyprodukowano | AL-KO Geräte GmbH |
| Adres produkcji | Ichenhauserstr. 14, 89359 Kötz |
| Kontakt do producenta | https://www.alko-garden.com/contact |
| Linia | PREMIUM pro |
Zasilanie
| Silnik | Spalinowy |
|---|
Dane dotyczące napędu
| Maksymalna prędkość do tyłu Km | 4 KMH |
|---|---|
| Maksymalna prędkość do przodu | 9 KMH |
| Przekładnia | Hydrostat nożny T3 |
| Blokada dyferencjału | Tak |
| Średnica tylnych kół w cal. | 20X10.0-8 |
| Średnica przednich kół w cal. | 16X6.5-8 |
Oświetlenie
| Reflektory | LED |
|---|
Dane dotyczące systemu koszącegotak
| Szerokość robocza w cm | 110 CM |
|---|---|
| Szerokość robocza w cm | 110 CM |
| Wys. koszenia min/max (mm) | 30 – 90 CM |
| Regulacja wysokości koszenia | Centralna, 7-krotna |
| Wyrzut boczny | nie |
| Rodzaj agregatu tnącego | Wysoka trawa |
Amortyzacja i bezpieczeństwo
| Zderzak | Tak |
|---|
Funkcje Smart
| Komunikacja WiFi | Opcjonalnie |
|---|---|
| Zestaw modernizacyjny | AL-KO smart-connect Bluetooth |
Silnik
| Ssanie automatyczne | Nie |
|---|---|
| Pojemność zbiornika paliwa w l | 8 L |
| Elektryczny rozrusznik | tak |
| Pojemność w cm³ | 708 |
| Obr./min | 2900 |
| Moc w KM | 22 KM |
| Ilość cylindrów | 2 |













Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.